CENTRO DE PRODUTOS


Fiji Grupo Gerador Cummins de 1000 a 1250 kVA

Faixa de potência: 26 kW - 2400 kW

Telefone: 400-888-8888

Descrição do Produto

A Cummins é a maior empresa do mundo em projeto, fabricação e comercialização de geradores a diesel e motores a gás natural comprimido. A Cummins investiu mais de US$ 140 milhões na China, incluindo as unidades Dongfeng Cummins e Chongqing Cummins de geradores a diesel. Como o maior investidor estrangeiro na indústria de motores da China, a Cummins conta com oito joint ventures e empresas de fabricação integralmente controladas no país; entre elas, a Dongfeng Cummins produz motores a diesel das séries B, C e L, enquanto a Chongqing Cummins fabrica motores a diesel das séries M, N e K. Os geradores Star Cummins, produtos oficiais autorizados pela Cummins, oferecem desempenho superior em relação a produtos similares, qualidade superior e serviços mais confiáveis, sendo os produtos recomendados para unidades geradoras a diesel da Cummins.


Características do Produto
★ O design do cilindro é robusto e durável
★ Baixa vibração e ruído
★ Resfriamento forçado a água, baixa radiação térmica, desempenho excelente
★ Longa vida útil e fácil manutenção
★ Funcionamento suave e alta eficiência


Grupos Geradores da Série de Emissões DCEC-T2 (QST2)

Tipo de conjunto Modelo do motor Primário(KW) Modo de espera (KW) Número do IVA Relação do curso do cilindro (mm) Deslocamento(L) Consumo de combustível (g/kW.h) Tamanho geral
C×L×A(mm)
Peso (kg) Normas de emissão
HY-15 4B3.9-G11 20 22 4 102*120 3.9 208 1650*720*1200 700 T2
HY-20 4B3.9-G1 24 27 4 102*120 3.9 208 1650*720*1200 700 T2
HY-20 4B3.9-G2 24 27 4 102*120 3.9 208 1650*720*1200 700 T2
HY-24 4B3.9-G12 27 30 4 102*120 3.9 208 1650*720*1200 700 T2
HY-30 4BT3.9-G1 36 40 4 102*120 3.9 208 1700*720*1200 800 T2
HY-30 4BT3.9-G2 36 40 4 102*120 3.9 208 1700*720*1200 800 T2
HY-50 4BTA3.9-G2 50 55 4 102*120 3.9 210 1800*750*1200 950 T2
HY-64 4BTA3.9-G11 70 80 4 102*120 3.9 210 1850*800*1300 1000 T2
HY-75 6BT5.9-G1 86 92 6 102*120 5.9 210 2250*800*1300 1250 T2
HY-75 6BT5.9-G2 86 92 6 102*120 5.9 210 2250*800*1300 1250 T2
HY-100 6BTA5.9-G2 106 116 6 102*120 5.9 207 2300*800*1300 1300 T2
HY-120 6BTAA5.9-G2 120 130 6 102*120 5.9 207 2300*830*1300 1350 T2
HY-120 6BTAA5.9-G12 140 155 6 102*120 5.9 207 2300*830*1300 1350 T2
HY-150 6CTA8.3-G2 163 180 6 114*135 8.3 207 2400*970*1500 1600 T2
HY-150 6CTAA8.3-G2 183 203 6 114*135 8.3 207 2400*970*1500 1700 T2
HY-200 6LTAA8.9-G2 220 240 6 114*145 8.9 207 2600*970*1500 2000 T2
HY-200 6LTAA8.9-G3 230 250 6 114*145 8.9 203 2600*970*1500 2000 T2
HY-250 6LTAA9.5-G3 250 280 6 114*145 9.5 194 2800*970*1600 2300 T2
HY-250 6LTAA9.5-G1 290 320 6 114*145 9.5 194 2800*970*1600 2300 T2
HY-300 6ZTAA13-G3 340 380 6 130*163 13 202 2900*1200*1750 2800 T2
HY-350 6ZTAA13-G2 390 415 6 130*163 13 202 2900*1200*1750 2900 T2
HY-400 6ZTAA13-G4 400 415 6 114*145 13 202 2900*1200*1750 3000 T2
HY-400 QSZ13-G2 400 440 6 130*163 13 201 3100*1250*1800 3100 T2
HY-400 QSZ13-G5 411 470 6 130*163 13 201 3100*1250*1800 3100 T2
HY-450 QSZ13-G3 450 470 6 130*163 13 201 3100*1250*1800 3100 T2
HY-450 QSZ13-G10 463 509 6 130*163 13 201 3200*1500*1900 3600 T2

Devido à atualização contínua do modelo, as informações acima destinam-se apenas a fins de referência para seleção e não constituem compromisso de entrega definitiva. Nossa empresa reserva-se o direito de efetuar modificações finais sem prévio aviso.


Grupos Geradores da Série de Emissões DCEC Cummins-T3 (QSZT3)

Tipo de conjunto Modelo do motor Potência do motor Número do IVA Relação do curso do cilindro (mm) Deslocamento(L) Consumo de combustível (g/kW.h) Tamanho geral  
C×L×A(mm)
Peso (kg) Normas de emissão
Primário(KW) Modo de espera (KW)
HY-50 QSB3.9-G2 63 70 4 102*120 3.9 230 1800*750*1200 950 T3
HY-75 QSB3.9-G3 79 88 4 102*120 3.9 214 1850*800*1300 1000 T3
HY-80 QSB5.9-G2 96 106 6 102*120 5.9 224 2300*800*1300 1300 T3
HY-100 QSB5.9-G3 120 132 6 102*120 5.9 215 2300*800*1300 1300 T3
HY-150 QSB6.7-G3 151 166 6 107*124 6.7 208 2400*970*1500 1600 T3
HY-150 QSB6.7-G4 168 185 6 107*124 6.7 213 2400*970*1500 1600 T3
HY-200 QSL8.9-G2 206 226 6 114*144,5 8.9 219 2600*970*1500 2000 T3
HY-200 QSL8.9-G3 220 242 6 114*144,5 8.9 213 2600*970*1500 2000 T3
HY-200 QSL8.9-G4 235 258 6 114*144,5 8.9 210 2600*970*1500 2000 T3
HY-300 QSZ13-G6 328 374 6 130*163 13 214 2900*1200*1750 2800 T3
HY-350 QSZ13-G7 367 419 6 130*163 13 209 2900*1200*1750 2900 T3

Devido à atualização contínua do modelo, as informações acima destinam-se apenas a fins de referência para seleção e não constituem compromisso de entrega definitiva. Nossa empresa reserva-se o direito de efetuar modificações finais sem prévio aviso.