CENTRO DE PRODUTOS


Ruanda Grupo Gerador Ricardo de 250 kVA

Faixa de potência: 30 kW a 505 kW

Telefone: 400-888-8888

Descrição do Produto

Nossa série Ricardo introduziu a tecnologia Ricardo do Reino Unido, abrangendo principalmente as séries de motores diesel 95, 100, 105 e 113, com configuração vertical de quatro cilindros ou seis cilindros, refrigeração a água, ciclo de quatro tempos e injeção direta, destinados a motores diesel de alta rotação.  
Nossa empresa utiliza motores a diesel da série Ricardo, com faixa de potência de 30 a 505 kW, como fonte de energia para grupos geradores a diesel. Os grupos geradores da série Ricardo apresentam baixo consumo de combustível, alto torque, partida fácil e operação e manutenção convenientes, tornando‑os uma fonte de energia ideal para aquicultura marítima, hospitais, comunicações e obras de engenharia.


Características do Produto  
★ Modelos de baixo consumo de combustível, de baixa cilindrada e de alta potência, equipados com dispositivos de monitoramento  
★ Existem quatro proteções e funções de controle remoto  
★ Fácil de operar e manter  
★ Serviço pontual


Grupos geradores da série Ricardo (HY)

Tipo de conjunto Modelo do motor Potência do motor Número do IVA Relação do curso do cilindro (mm) Deslocamento(L) Consumo de combustível (g/kW.h) Tamanho geral  
C×L×A(mm)
Peso (kg) Padrões de emissão
Primário(KW) Modo de espera (KW)
HY-24GF K4100D 28 31 4 95*115 3.2 258 1600*600*1000 460 T2
HY-30GF ZH4100D 36 40 4 100*115 3.6 259 1600*600*1000 480 T2
HY-40GF ZH4100ZD 45 50 4 102*115 3.6 251 1600*600*1000 510 T2
HY-50GF ZH4105ZD 56 62 4 105*120 4.3 231 1750*600*1200 530 T2
HY-50GF R4105ZD 58 64 4 105*125 4.3 231 1750*600*1200 560 T2
HY-75GF R4108ZLD 86 95 6 105*130 6.75 224 2200*700*1500 1030 T2
HY-100GF R6105AZLD 121 133 6 105*130 6.75 218 2400*700*1500 1200 T2
HY-150GF R6105IZLD 151 166 6 105*135 7.1 218 2400*700*1500 1250 T2
HY-150GF R6108ZLD 165 182 6 108*125 7.5 215 2600*700*1500 1400 T2
HY-200GF HYP10ZLD 238 262 6 126*133 9.7 210 2900*850*1600 1800 T2
HY-200GF HYP10DZLD 258 284 6 126*135 9.7 210 2900*850*1600 1800 T2
HY-250GF HYP10IZLD 276 306 6 126*138 9.7 210 2900*850*1600 1900 T2
HY-300GF HY618ZLD 338 372 6 126*155 9.7 210 2900*850*1600 2100 T2
HY-400GF HYP12ZLD 418 460 6 126*160 12 215 3100*900*1650 2600 T2
HY-450GF HYP13ZLD 441 505 6 127*165 13 200 3200*1100*1650 2800 T2

Devido à atualização contínua do modelo, as informações acima destinam-se apenas a fins de referência para seleção e não constituem compromisso de entrega definitiva. Nossa empresa reserva-se o direito de efetuar modificações finais sem prévio aviso.